1. Deep groove ball bearings are the most widely used type of rolling bearings.
2. Deep groove ball bearings consist of an outer ring, an inner ring, a set of steel balls and a set of cage.
3. The characteristics are low friction resistance and high speed.
4. Deep groove ball bearings are divided into sealed and open type structure.
Type: | Deep Groove Ball Bearing |
Sealed: | ZZ/Z/RS/2RS |
Material: | Bearing Steel/Gcr15 |
Brand: | KHRD/Neutral/OEM |
Origin: | China |
16000 Series | d | D | B | Cr | Cor | (Approx.) |
16001 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2.39 | 0.019 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 5.6 | 2.83 | 0.025 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 6.8 | 3.35 | 0.032 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.5 | 0.051 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 8.35 | 5.1 | 0.06 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 0.091 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 11.7 | 8.2 | 0.11 |
16008 | 40 | 68 | 9 | 12.6 | 9.65 | 0.125 |
16009 | 45 | 75 | 10 | 12.9 | 10.5 | 0.171 |
16010 | 50 | 80 | 10 | 13.2 | 11.3 | 0.18 |
16011 | 55 | 90 | 11 | 18.6 | 15.3 | 0.258 |
16012 | 60 | 95 | 11 | 20 | 17.5 | 0.283 |
16013 | 65 | 100 | 11 | 20.5 | 18.7 | 0.307 |
16014 | 70 | 110 | 13 | 24.4 | 22.6 | 0.441 |
16015 | 75 | 115 | 13 | 25 | 24 | 0.464 |
16016 | 80 | 125 | 14 | 25.4 | 25.1 | 0.597 |
16017 | 85 | 130 | 14 | 25.9 | 26.2 | 0.626 |
16018 | 90 | 140 | 16 | 33.5 | 33.5 | 0.848 |
16019 | 95 | 145 | 16 | 34.5 | 35 | 0.885 |
16020 | 100 | 150 | 16 | 35 | 36.5 | 0.91 |
16021 | 105 | 160 | 18 | 52 | 50.5 | 1.2 |
16022 | 110 | 170 | 19 | 57.5 | 56.5 | 1.46 |
16024 | 120 | 180 | 19 | 63 | 63.5 | 1.56 |
16026 | 130 | 200 | 22 | 80 | 79.5 | 2.31 |
16028 | 140 | 210 | 22 | 82 | 85 | 2.45 |
16030 | 150 | 225 | 24 | 96.5 | 101 | 3.07 |
16032 | 160 | 240 | 25 | 99 | 108 | 3.64 |
16034 | 170 | 260 | 28 | 119 | 128 | 4.93 |
16036 | 180 | 280 | 31 | 117 | 134 | 6.49 |
16038 | 190 | 290 | 31 | 134 | 156 | 6.77 |
16040 | 200 | 310 | 34 | 142 | 160 | 8.68 |
6000 Series | d | D | B | Cr | Cor | (Approx.) |
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.55 | 1.96 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.39 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.6 | 2.83 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6.8 | 3.35 | 0.039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5.05 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 0.08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16 | 10.3 | 0.155 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.5 | 0.19 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21 | 15.1 | 0.237 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 21.8 | 16.6 | 0.261 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 0.388 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 0.414 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 30.5 | 25.2 | 0.421 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 38 | 31 | 0.604 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 39.5 | 33.5 | 0.649 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 40 | 0.854 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 49.5 | 43 | 0.89 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.5 | 1.02 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 60.5 | 54 | 1.08 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 60 | 54 | 1.15 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 72.5 | 65.5 | 1.59 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 82 | 73 | 1.96 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 85 | 79.5 | 2.07 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 106 | 101 | 3.16 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 110 | 109 | 3.35 |
6030 | 150 | 225 | 35 | 126 | 126 | 4.08 |
6032 | 160 | 240 | 38 | 143 | 144 | 5.05 |
6034 | 170 | 260 | 42 | 168 | 172 | 6.76 |
6036 | 180 | 280 | 46 | 189 | 199 | 8.8 |
6038 | 190 | 290 | 46 | 197 | 215 | 9.18 |
6300 Series | d | D | B | Cr | Cor | (Approx.) |
6300-2RS | 10 | 35 | 11 | 8.2 | 3.5 | 0.053 |
6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 9.7 | 4.2 | 0.06 |
6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 11.4 | 5.45 | 0.082 |
6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.115 |
6304-2RS | 20 | 52 | 15 | 15.9 | 7.9 | 0.144 |
6305-2RS | 25 | 62 | 17 | 21.2 | 10.9 | 0.232 |
6306-2RS | 30 | 72 | 19 | 26.7 | 15 | 0.36 |
6307-2RS | 35 | 80 | 21 | 33.5 | 19.1 | 0.457 |
6308-2RS | 40 | 90 | 23 | 40.5 | 24 | 0.63 |
6309-2RS | 45 | 100 | 25 | 53 | 32 | 0.814 |
6310-2RS | 50 | 110 | 27 | 62 | 38.5 | 1.07 |
6311-2RS | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 45 | 1.37 |
6312-2RS | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 1.73 |
6313-2RS | 65 | 140 | 33 | 92.5 | 60 | 2.08 |
6314-2RS | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 2.52 |
6315-2RS | 75 | 160 | 37 | 113 | 77 | 3.02 |
6316-2RS | 80 | 170 | 39 | 123 | 86.5 | 3.59 |
6317-2RS | 85 | 180 | 41 | 133 | 97 | 4.23 |
6318-2RS | 90 | 190 | 43 | 143 | 107 | 4.91 |
6319-2RS | 95 | 200 | 45 | 153 | 119 | 5.67 |
6800/61800 | d | D | B | Cr | Cor | (Approx.) |
6801 | 12 | 21 | 5 | 1.92 | 1.04 | 0.006 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 2.08 | 1.26 | 0.007 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 2.23 | 1.46 | 0.008 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 4 | 2.47 | 0.019 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.95 | 0.022 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.65 | 0.026 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4.05 | 0.029 |
6808 | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 0.033 |
6809 | 45 | 58 | 7 | 5.35 | 4.95 | 0.04 |
6810 | 50 | 65 | 7 | 6.6 | 6.1 | 0.052 |
6811 | 55 | 72 | 9 | 8.8 | 8.1 | 0.083 |
6812 | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.6 | 0.106 |
6813 | 65 | 85 | 10 | 11.6 | 11 | 0.128 |
6814 | 70 | 90 | 10 | 12.1 | 11.9 | 0.137 |
6815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 12.9 | 0.145 |
6816 | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 13.3 | 0.154 |
6817 | 85 | 110 | 13 | 18.7 | 19 | 0.27 |
6818 | 90 | 115 | 13 | 19 | 19.7 | 0.285 |
6819 | 95 | 120 | 13 | 19.3 | 20.5 | 0.3 |
6820 | 100 | 125 | 13 | 19.6 | 21.2 | 0.313 |
For Further Details,Please Feel Free To Contact Us: