1. Wheel bearing is a very important part of automotive bearings.
2. Wheel bearing role: load bearing, provide precise guidance for the rotation of the wheel hub.
3. Load direction: can withstand both axial load and radial load.
Product Specification:
Type: | Wheel Hub Bearing |
Material: | Bearing Steel/Gcr15 |
Brand: | KHRD/Neutral/OEM |
Origin: | China |
Bearing NO. | Inner Diameter | Outer Diameter | Thickness | Weight Kg/pcs |
DAC40700043 | 40 | 70 | 43 | 0.63 |
DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 0.54 |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 0.55 |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 0.55 |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 0.55 |
DAC40730055 | 40 | 73 | 55 | 0.58 |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 0.58 |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 0.62 |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 0.66 |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 0.71 |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 0.62 |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 0.54 |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 0.7 |
Bearing NO. | Inner Diameter | Outer Diameter | Thickness | Weight Kg/pcs |
DAC40700043 | 40 | 70 | 43 | 0.63 |
DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 0.54 |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 0.55 |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 0.55 |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 0.55 |
DAC40730055 | 40 | 73 | 55 | 0.58 |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 0.58 |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 0.62 |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 0.66 |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 0.71 |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 0.62 |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 0.54 |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 0.7 |
For Further Details,Please Feel Free To Contact Us: