Angular contact bearing 7218 with the features of super precision, low-temperature rise, long service life, and low noise, which can reach 60000rpm and even higher speed.
Angular contact bearing 7218 applintions:
Angular contact bearings are ideal for use in gearboxes, pumps, electric motors, and clutches or other high-speed applications.
Related industrial field:
Angular contact bearing 7218 and other models size chart:
Bearing NO. | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | |||||||
Weight(Kg) | ||||||||||
d | D | B | Rs/min | r1s/min | Cr | Cor | Grease | Oil | ||
7200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5.45 | 2.74 | 28,000 | 37,000 | 0.029 |
7201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.6 | 3.95 | 25,000 | 33,000 | 0.035 |
7202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 9.05 | 4.7 | 22,000 | 29,000 | 0.046 |
7203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 12 | 6.6 | 19,000 | 26,000 | 0.064 |
7204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14.5 | 8.4 | 17,000 | 23,000 | 0.1 |
7205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 16.2 | 10.3 | 14,000 | 19,000 | 0.125 |
7206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 22.5 | 14.8 | 12,000 | 16,000 | 0.193 |
7207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 29.7 | 20.1 | 11,000 | 14,000 | 0.281 |
7208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35.5 | 25.1 | 9,600 | 13,000 | 0.355 |
7209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 39.5 | 28.7 | 8,700 | 12,000 | 0.404 |
7210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 41.5 | 31.5 | 7,900 | 10,000 | 0.457 |
7211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 51 | 39.5 | 7,100 | 9,500 | 0.6 |
7212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 61.5 | 49 | 6,600 | 8,800 | 0.765 |
7213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 70.5 | 58 | 6,100 | 8,100 | 0.962 |
7214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 76.5 | 63.5 | 5,700 | 7,600 | 1.09 |
7215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 79 | 68.5 | 5,300 | 7,100 | 1.17 |
7216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 89 | 76 | 5,000 | 6,600 | 1.39 |
7217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 99.5 | 88.5 | 4,700 | 6,200 | 1.78 |
7218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 118 | 103 | 4,400 | 5,900 | 2.18 |
7219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 133 | 118 | 4,100 | 5,500 | 2.67 |
7220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 144 | 126 | 3,900 | 5,200 | 3.2 |
7221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 157 | 142 | 3,700 | 5,000 | 3.79 |
7222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 170 | 158 | 3,500 | 4,700 | 4.45 |
7224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 183 | 177 | 3,200 | 4,300 | 6.26 |
7226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 196 | 198 | 3,000 | 4,000 | 7.15 |
7228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 1.1 | 203 | 215 | 2,700 | 3,600 | 8.78 |
7230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 1.1 | 232 | 259 | 2,500 | 3,400 | 11 |
7232 | 160 | 290 | 48 | 3 | 1.1 | 263 | 305 | 2,400 | 3,200 | 13.7 |
7234 | 170 | 310 | 52 | 4 | 1.5 | 295 | 360 | 2,200 | 3,000 | 17 |
7236 | 180 | 320 | 52 | 4 | 1.5 | 305 | 385 | 2,100 | 2,800 | 17.7 |
7238 | 190 | 340 | 55 | 4 | 1.5 | 305 | 390 | 2,000 | 2,600 | 21.3 |
7240 | 200 | 360 | 58 | 4 | 1.5 | 335 | 450 | 1,900 | 2,500 | 25.3 |
7200B | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5 | 2.52 | 24,000 | 32,000 | 0.029 |
7201B | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7 | 3.65 | 21,000 | 28,000 | 0.036 |
7202B | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8.35 | 4.35 | 18,000 | 25,000 | 0.046 |
7203B | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11 | 6.1 | 17,000 | 22,000 | 0.066 |
7204B | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 13.3 | 7.7 | 15,000 | 20,000 | 0.102 |
7205B | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 14.8 | 9.4 | 12,000 | 16,000 | 0.129 |
7206B | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 20.5 | 13.5 | 11,000 | 14,000 | 0.197 |
7207B | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 27.1 | 18.4 | 9,300 | 12,000 | 0.287 |
7208B | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 32 | 23 | 8,300 | 11,000 | 0.375 |
7209B | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 36 | 26.2 | 7,400 | 9,900 | 0.41 |
7210B | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 37.5 | 28.6 | 6,700 | 9,000 | 0.466 |
7211B | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 46.5 | 36 | 6,100 | 8,200 | 0.612 |
7212B | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 56 | 44.5 | 5,700 | 7,600 | 0.78 |
7213B | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 63.5 | 52.5 | 5,200 | 7,000 | 0.981 |
7214B | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 69 | 58 | 4,900 | 6,500 | 1.11 |
7215B | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 71.5 | 62 | 4,500 | 6,000 | 1.19 |
7216B | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 80.5 | 69.5 | 4,300 | 5,700 | 1.42 |
7217B | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 90 | 80.5 | 4,000 | 5,300 | 1.82 |
7218B | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 107 | 94 | 3,800 | 5,000 | 2.22 |
7219B | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 121 | 107 | 3,500 | 4,700 | 2.72 |
7220B | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 130 | 114 | 3,400 | 4,500 | 3.26 |
7221B | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 142 | 129 | 3,200 | 4,300 | 3.87 |
7222B | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 154 | 144 | 3,000 | 4,000 | 4.54 |
7224B | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 165 | 162 | 2,800 | 3,700 | 6.26 |
7226B | 130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 177 | 180 | 2,500 | 3,400 | 7.15 |
7228B | 140 | 250 | 42 | 3 | 1.1 | 183 | 195 | 2,300 | 3,100 | 8.78 |
7230B | 150 | 270 | 45 | 3 | 1.1 | 210 | 235 | 2,200 | 2,900 | 11 |
7232B | 160 | 290 | 48 | 3 | 1.1 | 238 | 279 | 2,000 | 2,700 | 13.7 |
7234B | 170 | 310 | 52 | 4 | 1.5 | 266 | 325 | 1,900 | 2,500 | 17 |
7236B | 180 | 320 | 52 | 4 | 1.5 | 276 | 350 | 1,800 | 2,400 | 17.7 |
7238B | 190 | 340 | 55 | 4 | 1.5 | 273 | 355 | 1,700 | 2,200 | 21.3 |
7240B | 200 | 360 | 58 | 4 | 1.5 | 305 | 410 | 1,600 | 2,100 | 25.3 |
Our Bearing Advantage:
1.Competitive price bearing
2.Free Sample bearing
3.In Stock bearing
4. Bearing Small order accepted
5.Customized bearing, Customer’s bearing drawing or samples accepted
6.Competitive price bearing
Delivery:
Delivery ways | 1).Express by DHL,TNT,EMS,UPS 2).Shipped by sea or air |
Delivery time | About 5-20 days after the order confirmed. |
Payment | 1)T/T 30% of the amount as prepayment. 2)Western Union. |
Packing | White box,color box,plastic drum |
Contact us :
– The above makes us one of your trustworthy and excellent business partners.
– If you are looking for a reliable and trustworthy bearing manufacturer, please feel free to contact us.
-Email:wanyu@sdwybearing.com
For Further Details,Please Feel Free To Contact Us: