Thrust ball bearings are designed to withstand thrust loads when running at high speeds and consist of a washer-like collar with a ball rolling raceway groove. Because the collar is seat cushion shape, therefore, the thrust ball bearing is divided into flat bottom seat cushion type and spherical spherical seat cushion type two types. In addition, this kind of bearing can bear axial load, but can not bear radial load.
thrust ball bearing by the seat ring, shaft ring and steel ball cage assembly three parts. With the shaft with the shaft ring, with the shell with the seat ring.
1. have a one-way, two-way type 2. in order to allow for installation errors, whether one-way or two-way, can choose spherical spherical seat cushion type or with a spherical seat type.
Model NO. | Inner Diameter | Outer Diameter | Thickness | Lubrication Speed (Grease) | Lubrication Speed (OIL) | Dynamic Load (Cr) | Static Load(Cor) |
51100 | 10 | 24 | 9 | 6500 | 10000 | 10 | 14 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 6500 | 10000 | 10.3 | 15.4 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 6100 | 9400 | 10.5 | 16.8 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 6100 | 9400 | 10.8 | 18.2 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 5100 | 7900 | 14.2 | 24.7 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 4400 | 6800 | 19.5 | 37.2 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 4300 | 6600 | 20.4 | 42.2 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 3900 | 6000 | 20.4 | 44.7 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 3400 | 5300 | 26.9 | 62.8 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 3200 | 5000 | 27.8 | 69.1 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 3100 | 4800 | 28.8 | 75.4 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 2800 | 4500 | 35.5 | 98 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 2600 | 4000 | 41.4 | 113 |
51113 | 65 | 90 | 17 | 2400 | 3700 | 41.7 | 117 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 2300 | 3600 | 43 | 127 |
51115 | 75 | 100 | 19 | 2200 | 3400 | 42.3 | 127 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 2100 | 3300 | 44.6 | 141 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 2100 | 3200 | 45.9 | 150 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 1900 | 2900 | 59.7 | 190 |
51120 | 100 | 135 | 25 | 1600 | 2500 | 85 | 268 |
51128 | 140 | 180 | 31 | 1200 | 199 | 107 | 377 |
51130 | 150 | 190 | 31 | 1120 | 1830 | 115 | 410 |
51132 | 160 | 200 | 31 | 1090 | 1750 | 121 | 458 |
51134 | 170 | 215 | 34 | 1050 | 1680 | 129 | 482 |
51136 | 180 | 225 | 34 | 1000 | 1600 | 135 | 528 |
51138 | 190 | 240 | 37 | 970 | 1500 | 170 | 657 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 2300 | 3600 | 43 | 127 |
51140 | 200 | 250 | 37 | 910 | 1350 | 193 | 763 |
51144 | 220 | 270 | 37 | 850 | 1230 | 216 | 938 |
51148 | 240 | 300 | 45 | 750 | 1150 | 241 | 1020 |
51152 | 260 | 320 | 45 | 711 | 1031 | 265 | 1185 |
51156 | 280 | 350 | 53 | 635 | 946 | 292 | 1312 |
51160 | 300 | 380 | 62 | 581 | 891 | 338 | 1592 |
51164 | 320 | 400 | 63 | 540 | 810 | 379 | 1760 |
51168 | 340 | 420 | 64 | 550 | 770 | 378 | 1860 |
51172 | 360 | 440 | 66 | 460 | 720 | 394 | 1960 |
51176 | 380 | 460 | 65 | 400 | 674 | 410 | 2100 |
51180 | 400 | 480 | 65 | 335 | 611 | 542 | 2250 |
51184 | 420 | 500 | 65 | 298 | 538 | 650 | 2482 |
51188 | 440 | 540 | 80 | 236 | 462 | 772 | 2649 |
51200 | 10 | 26 | 11 | 5700 | 8800 | 12.7 | 17.1 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 5400 | 8300 | 13.2 | 19 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 4900 | 7500 | 16.6 | 24.8 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 4900 | 7500 | 17.2 | 27.3 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 3900 | 6000 | 22.3 | 37.7 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 3600 | 5500 | 27.8 | 50.4 |
51206 | 30 | 52 | 16 | 3400 | 5200 | 29.3 | 58.2 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 2900 | 4500 | 39.2 | 78.2 |
51208 | 40 | 68 | 19 | 2700 | 4200 | 46.9 | 98.3 |
51209 | 45 | 73 | 20 | 2600 | 4000 | 47.7 | 105 |
51120 | 100 | 135 | 25 | 1600 | 2500 | 85 | 268 |
51210 | 50 | 78 | 22 | 2300 | 3600 | 48.5 | 111 |
51211 | 55 | 90 | 25 | 2100 | 3200 | 69.4 | 159 |
51212 | 60 | 95 | 26 | 1900 | 3000 | 73.6 | 179 |
51213 | 65 | 100 | 27 | 1900 | 2900 | 74.8 | 189 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 1800 | 2800 | 73.6 | 189 |
51215 | 75 | 110 | 27 | 1800 | 2700 | 77.4 | 209 |
51216 | 80 | 115 | 28 | 1700 | 2600 | 78.5 | 218 |
51217 | 85 | 125 | 31 | 1500 | 2300 | 92.3 | 251 |
51218 | 90 | 135 | 35 | 1400 | 2100 | 117 | 326 |
51220 | 100 | 150 | 38 | 1200 | 1900 | 147 | 410 |
51222 | 110 | 160 | 38 | 1200 | 1800 | 148 | 431 |
51224 | 120 | 170 | 39 | 1100 | 1700 | 154 | 472 |
51226 | 130 | 190 | 45 | 970 | 1500 | 203 | 622 |
51228 | 140 | 200 | 46 | 940 | 1450 | 215 | 669 |
51230 | 150 | 215 | 50 | 840 | 1300 | 244 | 768 |
51232 | 160 | 225 | 51 | 810 | 1250 | 247 | 803 |
51234 | 170 | 240 | 55 | 750 | 1150 | 269 | 874 |
51236 | 180 | 250 | 56 | 710 | 1100 | 294 | 986 |
51238 | 190 | 270 | 62 | 650 | 1000 | 298 | 1010 |
51240 | 200 | 280 | 62 | 620 | 950 | 314 | 1110 |
51244 | 220 | 300 | 63 | 580 | 900 | 342 | 1310 |
51248 | 240 | 340 | 78 | 540 | 820 | 410 | 1480 |
51252 | 260 | 360 | 79 | 510 | 750 | 492 | 1680 |
51256 | 280 | 380 | 80 | 470 | 680 | 561 | 1900 |
51260 | 300 | 420 | 95 | 435 | 650 | 639 | 2130 |
51264 | 320 | 440 | 95 | 400 | 600 | 718 | 2460 |
51268 | 340 | 460 | 96 | 350 | 540 | 800 | 2700 |
51272 | 360 | 500 | 110 | 310 | 490 | 920 | 2950 |
51276 | 380 | 520 | 112 | 270 | 430 | 1050 | 3210 |
51280 | 400 | 560 | 120 | 220 | 360 | 1180 | 3490 |
51292 | 460 | 620 | 130 | 180 | 300 | 1300 | 3700 |
51304 | 20 | 47 | 18 | 3500 | 5300 | 31.7 | 53.5 |
51305 | 25 | 52 | 18 | 3100 | 4800 | 35.7 | 61.4 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 2700 | 4200 | 42.8 | 78.7 |
51307 | 35 | 68 | 24 | 2400 | 3700 | 55.5 | 105 |
51308 | 40 | 78 | 26 | 2100 | 3300 | 69.3 | 135 |
51309 | 45 | 85 | 28 | 1900 | 3000 | 80 | 163 |
51310 | 55 | 95 | 31 | 1800 | 2700 | 91.6 | 186 |
51311 | 55 | 105 | 35 | 1600 | 2400 | 119 | 246 |
51312 | 60 | 110 | 35 | 1500 | 2300 | 124 | 267 |
51313 | 65 | 115 | 36 | 1400 | 2200 | 128 | 287 |
51314 | 70 | 125 | 40 | 1300 | 2000 | 148 | 339 |
51315 | 75 | 135 | 44 | 1200 | 1900 | 171 | 396 |
51316 | 80 | 140 | 44 | 1200 | 1800 | 176 | 424 |
51317 | 85 | 150 | 49 | 1100 | 1700 | 206 | 489 |
51318 | 90 | 155 | 50 | 1000 | 1600 | 213 | 524 |
51320 | 100 | 170 | 55 | 940 | 1450 | 236 | 596 |
51322 | 110 | 190 | 63 | 810 | 1250 | 280 | 754 |
51324 | 120 | 210 | 70 | 710 | 1100 | 325 | 931 |
51326 | 130 | 225 | 75 | 650 | 1000 | 346 | 1030 |
51328 | 140 | 240 | 180 | 620 | 950 | 367 | 1130 |
51330 | 150 | 250 | 80 | 580 | 900 | 377 | 1200 |
51332 | 160 | 270 | 82 | 540 | 820 | 356 | 1285 |
51334 | 170 | 280 | 87 | 500 | 760 | 330 | 1390 |
51336 | 180 | 300 | 95 | 450 | 700 | 312 | 1500 |
51338 | 190 | 320 | 105 | 410 | 620 | 278 | 1610 |
51340 | 200 | 340 | 110 | 360 | 570 | 229 | 1730 |
51348 | 240 | 380 | 112 | 300 | 500 | 183 | 1850 |
51405 | 25 | 60 | 24 | 2600 | 4000 | 55.6 | 89.4 |
51406 | 30 | 70 | 28 | 2200 | 3400 | 72.8 | 126 |
51407 | 35 | 80 | 32 | 1900 | 2900 | 87.1 | 155 |
51408 | 40 | 90 | 36 | 1700 | 2600 | 113 | 205 |
51409 | 45 | 100 | 39 | 1500 | 2300 | 130 | 242 |
51410 | 50 | 110 | 43 | 1400 | 2100 | 148 | 283 |
51411 | 55 | 120 | 48 | 1200 | 1900 | 178 | 359 |
51412 | 60 | 130 | 51 | 1100 | 1700 | 201 | 397 |
51413 | 56 | 140 | 56 | 1000 | 1600 | 232 | 493 |
51414 | 70 | 150 | 60 | 940 | 1450 | 250 | 553 |
51415 | 75 | 160 | 65 | 880 | 1350 | 252 | 560 |
51416 | 80 | 170 | 68 | 810 | 1250 | 270 | 621 |
51417 | 85 | 180 | 72 | 780 | 1200 | 307 | 753 |
51418 | 90 | 190 | 77 | 710 | 1100 | 327 | 826 |
51420 | 100 | 210 | 85 | 620 | 950 | 368 | 983 |
51422 | 110 | 230 | 95 | 550 | 850 | 379 | 1070 |
51424 | 120 | 250 | 102 | 512 | 815 | 432 | 1320 |
51426 | 130 | 270 | 110 | 490 | 750 | 498 | 1540 |
51428 | 140 | 280 | 112 | 450 | 700 | 520 | 1680 |
51430 | 150 | 300 | 120 | 420 | 650 | 568 | 1910 |
51432 | 160 | 320 | 130 | 390 | 600 | 681 | 2410 |
51434 | 170 | 340 | 135 | 360 | 550 | 755 | 2730 |
51436 | 180 | 360 | 140 | 320 | 500 | 742 | 2730 |
52202 | 15 | 32 | 22 | 5000 | 7100 | 17.4 | 31.5 |
52203 | 17 | 35 | 23 | 4500 | 6600 | 19.2 | 34.9 |
52204 | 20 | 40 | 26 | 3900 | 6000 | 22.3 | 37.7 |
52205 | 25 | 47 | 28 | 3600 | 5500 | 27.7 | 50.4 |
52206 | 30 | 52 | 29 | 3400 | 5200 | 28.1 | 54.3 |
52207 | 35 | 62 | 34 | 2900 | 4500 | 40.7 | 83.8 |
52208 | 40 | 68 | 36 | 2700 | 4200 | 46.9 | 98.3 |
52209 | 45 | 73 | 37 | 2600 | 4000 | 47.7 | 105 |
52210 | 50 | 78 | 39 | 2300 | 3600 | 48.5 | 111 |
52211 | 55 | 90 | 45 | 2100 | 3200 | 69.4 | 159 |
52212 | 60 | 95 | 46 | 1900 | 3000 | 73.6 | 179 |
52213 | 65 | 100 | 47 | 1900 | 2900 | 74.8 | 189 |
52214 | 70 | 105 | 47 | 1800 | 2800 | 73.6 | 189 |
52215 | 75 | 110 | 47 | 1800 | 2700 | 77.4 | 209 |
52216 | 80 | 115 | 48 | 1700 | 2600 | 78.5 | 218 |
52217 | 85 | 125 | 55 | 1500 | 2300 | 92.3 | 251 |
52218 | 90 | 135 | 62 | 1400 | 2100 | 117 | 326 |
52220 | 100 | 150 | 67 | 1200 | 1900 | 147 | 410 |
52222 | 110 | 160 | 67 | 1164 | 1810 | 151 | 449 |
52224 | 120 | 170 | 68 | 1100 | 1700 | 154 | 472 |
52226 | 110 | 190 | 80 | 1031 | 1562 | 186 | 574 |
52228 | 140 | 200 | 51 | 940 | 1450 | 215 | 669 |
52230 | 150 | 215 | 89 | 881 | 1374 | 228 | 762 |
52232 | 160 | 225 | 90 | 810 | 1250 | 247 | 803 |
52234 | 150 | 240 | 97 | 762 | 1184 | 264 | 893 |
52236 | 180 | 250 | 98 | 710 | 1100 | 294 | 986 |
52238 | 190 | 270 | 109 | 650 | 1000 | 298 | 1054 |
52240 | 100 | 280 | 109 | 680 | 910 | 415 | 1196 |
Thrust Ball Bearing PDF size : Inner Diameter x Outer Diameter x Thickness(mm)
• Above enable us to be one of your trustable and excellent business partner;
• If you are searching trustable and reliable Bearing manufactures, please feel free to contact us
•Email:wanyu@sdwybearing.com
For Further Details,Please Feel Free To Contact Us: