Cylindrical roller bearings are equipped with a cage between the rollers, which prevents the roller from tilting or rubbing against other rollers, and efficiently balancing the increase in the rotation torque. This series includes single row cylindrical roller bearings, and double row cylindrical roller bearings.
Single row cylindrical roller bearings are separable, and are capable of bearing only a radial load. This makes them ideal for large electrical machinery, such as a tractor gear box.
Double row cylindrical roller bearings have compact structure, good rigidity and large load capacity, which are ideal for spindle bearings in machine tool spindles.
Cylindrical rollers are available in different types such as NU, NJ, NUP, N, NF (for single row bearings), NNU and NN (for double row bearings, depending on the design with or without side ribs).
All types are available with separable outer and inner rings.
Product Specification:
Model NO.: | N2228 |
Sizes: | 140*250*68 |
Cylindrical roller bearing applications:
Cylindrical roller bearings are mainly used in automobiles, renewable energy, large and medium-sized motors, rolling stock, machine tool spindles, internal combustion engines, generators, gas turbines, gearboxes, rolling mills, vibrating screens and lifting and transportation machinery, etc.
Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | ||||||
Bearing NO. | d | D | B | Cr | Cor | Grease | Oil | Mass(Kg) |
N1005 | 25 | 47 | 12 | 15.1 | 14.1 | 16,000 | 19,000 | 0.091 |
N1006 | 30 | 55 | 13 | 19.7 | 19.6 | 14,000 | 16,000 | 0.128 |
N1007 | 35 | 62 | 14 | 22.6 | 23.2 | 12,000 | 15,000 | 0.176 |
N1008 | 40 | 68 | 15 | 27.3 | 29 | 11,000 | 13,000 | 0.217 |
N1009 | 45 | 75 | 16 | 31 | 34 | 9,900 | 12,000 | 0.276 |
N1010 | 50 | 80 | 16 | 32 | 36 | 8,900 | 11,000 | 0.291 |
N1011 | 55 | 90 | 18 | 37.5 | 44 | 8,200 | 9,700 | 0.435 |
N1012 | 60 | 95 | 18 | 40 | 48.5 | 7,500 | 8,800 | 0.467 |
N1013 | 65 | 100 | 18 | 41 | 51 | 7,000 | 8,200 | 0.477 |
N1014 | 70 | 110 | 20 | 58.5 | 70.5 | 6,500 | 7,600 | 0.689 |
N1015 | 75 | 115 | 20 | 60 | 74.5 | 6,100 | 7,100 | 0.727 |
N1016 | 80 | 125 | 22 | 72.5 | 90.5 | 5,700 | 6,700 | 0.965 |
N1017 | 85 | 130 | 22 | 74.5 | 95.5 | 5,400 | 6,300 | 1.01 |
N1018 | 90 | 140 | 24 | 88 | 114 | 5,100 | 5,900 | 1.31 |
N1019 | 95 | 145 | 24 | 90.5 | 120 | 4,800 | 5,600 | 1.38 |
N1020 | 100 | 150 | 24 | 93 | 126 | 4,600 | 5,400 | 1.43 |
N1021 | 105 | 160 | 26 | 105 | 142 | 4,300 | 5,100 | 1.81 |
N1022 | 110 | 170 | 28 | 131 | 174 | 4,100 | 4,800 | 2.3 |
N1024 | 120 | 180 | 28 | 139 | 191 | 3,800 | 4,400 | 2.4 |
N1026 | 130 | 200 | 33 | 172 | 238 | 3,400 | 4,000 | 3.63 |
N1028 | 140 | 210 | 33 | 176 | 250 | 3,200 | 3,800 | 3.98 |
N1030 | 150 | 225 | 35 | 202 | 294 | 3,000 | 3,500 | 4.7 |
N208 | 40 | 80 | 18 | 43.5 | 43 | 9,400 | 11,000 | 0.37 |
N209 | 45 | 85 | 19 | 46 | 47 | 8,400 | 9,900 | 0.423 |
N210 | 50 | 90 | 20 | 48 | 51 | 7,600 | 9,000 | 0.46 |
N211 | 55 | 100 | 21 | 58 | 62.5 | 6,900 | 8,200 | 0.626 |
N212 | 60 | 110 | 22 | 68.5 | 75 | 6,400 | 7,600 | 0.802 |
N213 | 65 | 120 | 23 | 84 | 94.5 | 5,900 | 7,000 | 1 |
N214 | 70 | 125 | 24 | 83.5 | 95 | 5,500 | 6,500 | 1.1 |
N215 | 75 | 130 | 25 | 96.5 | 111 | 5,100 | 6,000 | 1.21 |
N216 | 80 | 140 | 26 | 106 | 122 | 4,800 | 5,700 | 1.47 |
N217 | 85 | 150 | 28 | 120 | 140 | 4,500 | 5,300 | 1.83 |
N218 | 90 | 160 | 30 | 152 | 178 | 4,300 | 5,000 | 2.25 |
N219 | 95 | 170 | 32 | 166 | 195 | 4,000 | 4,700 | 2.72 |
N220 | 100 | 180 | 34 | 183 | 217 | 3,800 | 4,500 | 3.26 |
N2208 | 40 | 80 | 23 | 58 | 62 | 8,500 | 10,000 | 0.48 |
N2209 | 45 | 85 | 23 | 61.5 | 68 | 7,600 | 9,000 | 0.52 |
N221 | 105 | 190 | 36 | 201 | 241 | 3,600 | 4,300 | 3.87 |
N2210 | 50 | 90 | 23 | 64 | 73.5 | 6,900 | 8,100 | 0.56 |
N2211 | 55 | 100 | 25 | 75.5 | 87 | 6,300 | 7,400 | 0.758 |
N2212 | 60 | 110 | 28 | 96 | 116 | 5,800 | 6,800 | 1.04 |
N2213 | 65 | 120 | 31 | 120 | 149 | 5,400 | 6,300 | 1.37 |
N2214 | 70 | 125 | 31 | 119 | 151 | 5,000 | 5,900 | 1.44 |
N2215 | 75 | 130 | 31 | 130 | 162 | 4,700 | 5,500 | 1.52 |
N2216 | 80 | 140 | 33 | 147 | 186 | 4,400 | 5,100 | 1.89 |
N2217 | 85 | 150 | 36 | 170 | 218 | 4,100 | 4,800 | 2.39 |
N2218 | 90 | 160 | 40 | 197 | 248 | 3,900 | 4,600 | 3.04 |
N2219 | 95 | 170 | 43 | 230 | 298 | 3,600 | 4,300 | 3.71 |
N222 | 110 | 200 | 38 | 240 | 290 | 3,400 | 4,000 | 4.54 |
N2220 | 100 | 180 | 46 | 258 | 340 | 3,500 | 4,100 | 4.48 |
N2222 | 110 | 200 | 53 | 320 | 415 | 3,100 | 3,700 | 6.43 |
N2224 | 120 | 215 | 58 | 350 | 460 | 2,900 | 3,400 | 8.03 |
N2226 | 130 | 230 | 64 | 380 | 530 | 2,600 | 3,100 | 10 |
N2228 | 140 | 250 | 68 | 445 | 635 | 2,400 | 2,800 | 12.6 |
N2230 | 150 | 270 | 73 | 500 | 710 | 2,200 | 2,600 | 16 |
N224 | 120 | 215 | 40 | 260 | 320 | 3,200 | 3,700 | 5.46 |
N226 | 130 | 230 | 40 | 270 | 340 | 2,900 | 3,400 | 6.17 |
N228 | 140 | 250 | 42 | 310 | 400 | 2,700 | 3,100 | 7.72 |
N230 | 150 | 270 | 45 | 345 | 435 | 2,500 | 2,900 | 9.72 |
N2308 | 40 | 90 | 33 | 82.5 | 88 | 7,000 | 8,200 | 0.932 |
N2309 | 45 | 100 | 36 | 99 | 104 | 6,300 | 7,400 | 1.24 |
N2310 | 50 | 110 | 40 | 121 | 131 | 5,700 | 6,700 | 1.67 |
N2311 | 55 | 120 | 43 | 148 | 162 | 5,200 | 6,100 | 2.13 |
N2312 | 60 | 130 | 46 | 169 | 188 | 4,800 | 5,700 | 2.66 |
N2313 | 65 | 140 | 48 | 188 | 212 | 4,400 | 5,200 | 3.2 |
N2314 | 70 | 150 | 51 | 223 | 262 | 4,100 | 4,800 | 3.9 |
N2315 | 75 | 160 | 55 | 258 | 300 | 3,800 | 4,500 | 4.77 |
N2316 | 80 | 170 | 58 | 274 | 330 | 3,600 | 4,200 | 5.67 |
N2317 | 85 | 180 | 60 | 315 | 380 | 3,400 | 4,000 | 6.57 |
N2318 | 90 | 190 | 64 | 325 | 395 | 3,200 | 3,800 | 7.79 |
N2319 | 95 | 200 | 67 | 370 | 460 | 3,000 | 3,500 | 9.02 |
N2320 | 100 | 215 | 73 | 410 | 505 | 2,900 | 3,400 | 11.5 |
N2322 | 110 | 240 | 80 | 605 | 790 | 2,600 | 3,100 | 16.8 |
N2324 | 120 | 260 | 86 | 710 | 920 | 2,400 | 2,800 | 21.1 |
N2326 | 130 | 280 | 93 | 840 | 1,130 | 2,200 | 2,600 | 26.4 |
N2328 | 140 | 300 | 102 | 920 | 1,250 | 2,000 | 2,300 | 33.1 |
N2330 | 150 | 320 | 108 | 1,020 | 1,400 | 1,900 | 2,200 | 39.8 |
N308 | 40 | 90 | 23 | 58.5 | 57 | 8,000 | 9,400 | 0.643 |
N309 | 45 | 100 | 25 | 74 | 71 | 7,200 | 8,400 | 0.857 |
N310 | 50 | 110 | 27 | 87 | 86 | 6,500 | 7,700 | 1.11 |
N311 | 55 | 120 | 29 | 111 | 111 | 5,900 | 7,000 | 1.42 |
N312 | 60 | 130 | 31 | 124 | 126 | 5,500 | 6,500 | 1.76 |
N313 | 65 | 140 | 33 | 135 | 139 | 5,100 | 6,000 | 2.18 |
N314 | 70 | 150 | 35 | 158 | 168 | 4,700 | 5,500 | 2.65 |
N315 | 75 | 160 | 37 | 190 | 205 | 4,400 | 5,200 | 3.21 |
N316 | 80 | 170 | 39 | 190 | 207 | 4,100 | 4,800 | 3.77 |
N317 | 85 | 180 | 41 | 212 | 228 | 3,900 | 4,600 | 4.44 |
N318 | 90 | 190 | 43 | 240 | 265 | 3,700 | 4,300 | 5.18 |
N319 | 95 | 200 | 45 | 259 | 285 | 3,400 | 4,000 | 5.99 |
N320 | 100 | 215 | 47 | 299 | 335 | 3,300 | 3,800 | 7.32 |
N321 | 105 | 225 | 49 | 320 | 360 | 3,100 | 3,700 | 8.33 |
N322 | 110 | 240 | 50 | 360 | 400 | 3,000 | 3,500 | 9.77 |
N324 | 120 | 260 | 55 | 450 | 510 | 2,700 | 3,200 | 12.5 |
N326 | 130 | 280 | 58 | 560 | 665 | 2,500 | 2,900 | 17 |
N328 | 140 | 300 | 62 | 615 | 745 | 2,300 | 2,700 | |
N330 | 150 | 320 | 65 | 665 | 805 | 2,100 | 2,500 |
Our Bearing Advantage:
1.Competitive price bearing
2.Free Sample bearing
3.In Stock bearing
4. Bearing Small order accepted
5.Customized bearing, Customer’s bearing drawing or samples accepted
6.Competitive price bearing
Delivery:
Delivery ways | 1).Express by DHL,TNT,EMS,UPS 2).Shipped by sea or air |
Delivery time | About 5-20 days after the order confirmed. |
Payment | 1)T/T 30% of the amount as prepayment. 2)Western Union. |
Packing | White box,color box,plastic drum |
Contact us :
– The above makes us one of your trustworthy and excellent business partners.
– If you are looking for a reliable and trustworthy bearing manufacturer, please feel free to contact us.
-Email:wanyu@sdwybearing.com
For Further Details,Please Feel Free To Contact Us: